| ウイルスバリア X4 | 他社製品 A | |
|---|---|---|
| ハードディスク内のすべてのファイルを スキャンするのにかかった時間 |
6 分 | 73 分 |
| ウイルスバリア X4 | 他社製品 A | |
|---|---|---|
| ハードディスク内のすべてのファイルを スキャンするのにかかった時間 |
20 分 | 125 分 |
| ウイルスバリア X4 | 他社製品 A | |
|---|---|---|
| Mac OS X 10.5 (Leopard) への対応 | 正式対応 | 正式対応 |
| Intel Mac への対応 | 正式対応 | 未対応 (ロゼッタ環境での動作) |
| デュアルプロセッサに最適化 | ○ | × |
| Mac ウイルスの検出・駆除 | ○ | ○ |
| Windows ウイルスの検出・駆除 | ○ | ○ |
| 起動ボリュームをスキャン | ○ | ○ |
| バックグラウンドでのスキャン | ○ | ○ |
| スケジュール設定で自動スキャン | ○ | ○ |
| 圧縮ファイル内のスキャン | ○ | ○ |
| メールの添付ファイルのスキャン | ○ | ○ |
| 外部メディアのマウント時スキャン | ○ | ○ |
| ウイルスに感染したファイルの隔離 | × | ○ |
| WORDおよびEXCELのマクロウイルス対応 | ○ | ○ |
| 行った作業のレポート機能 | ○ | ○ |
| レポートの電子メール転送 | ○ | × |
| プログラムの自動アップデート機能 | ○ | ○ |
| 定義ファイルの自動アップデート機能 | ○ | ○ |
| 専用コンソールによるLAN内での集中管理 | ○ (リモートマネージメントコンソール) |
不明 |
| 未知のウイルスを検出するためのヒューリスティック分析 | ○ | 不明 |
| Mac OS 9 への対応 | 個別に OS 9 対応版の販売をしております。 ※ただし、現在の OS 9 版は定義ファイルの更新やプログラムのアップデートは一切行っておりません。今後、OS 9 に対して実害のあるウイルスなどが新しく発生した場合のみ、対応予定です。 |
不明 |