| act2がセレクションした podera社 製「USBポートハブ」「メモリーカードリーダー」と、エレガントな形状の transcend社 製「Flash USBメモリ」の3種の厳選されたラインナップ。( ※Windows OS 環境でもご使用いただけます。) オフィスに、インテリアに、ワンアクセントを与えてくれるプレミアムな製品です。 |
![]() |
| インター フェース |
: | USB2.0 Hi-Speed |
|---|---|---|
| ポート数 | : | 4ポート |
| 転送速度 | : | 480Mbps |
| 消費電流の 上限 |
: | DC5V / 500mA |
| 電源 | : | USBバスパワー (AC電源不使用) |
| ケーブル長さ | : | 80cm(本製品〜パソコン間) |
| 材質 | : | ABS樹脂 |
| 寸法 | : | 64×71×60(基部以外34)mm |
| 対応OS | : | windows Vista,XP,2000Mac Mac OS X, OS9.0,OS8.6(Mac OS 9 / 8.6 はUSB1.1での対応となります) |
| インター フェース |
: | USB2.0 Hi-Speed |
|---|---|---|
| 消費電流の 上限 |
: | DC5V / 100mA |
| 電源 | : | USBバスパワー (AC電源不使用) |
| ケーブル長さ | : | 80cm(本製品〜パソコン間) |
| 材質 | : | ABS樹脂 |
| 寸法 | : | 81×22×100 mm |
| 対応OS | : | windows Vista,XP,2000Mac Mac OS X, OS9.0,OS8.6(Mac OS 9 / 8.6 はUSB1.1での対応となります) |
| 対応カード | : | SDカード(2GBまで) SDHCカード(32GBまで) MMCカード(2GBまで) メモリースティック (128MBまで) メモリースティック (32GBまで) |
| ※メモリースティック Duo・Pro Duo、メモリースティックmicro(M2)、Mini SDカード、Micro SDカードを挿入する場合は、専用のアダプタをご使用ください。 |
| インター フェース |
: | USB2.0 Hi-Speed |
|---|---|---|
| 認証 | : | FCC、CE、BSMI |
| 読出速度 | : | 最大9〜10MB/秒 |
| 書込速度 | : | 最大3MB/秒 |
| データ保持 期間 |
: | 最大10年 |
| 耐久性 | : | 100,000回の書込み/ 消去サイクル |
| 保証 | : | 永久保証 |
| 寸法 | : | 49.5mm x 15.8mm x 7.4mm |
| 重さ | : | 14g |
| 対応OS | : | windows Vista,XP,2000,MEMac Mac OS 9.0 以降その他 Linux Kernel 2.4.2 以降 |
| ※ スピードはご使用のホストデバイスのハードウェア、ソフトウェアにより変わります。 ※ トランセンド社の製品永久保証付きです。 ※同梱されているソフトウェアは弊社サポート対象外です。 |
||